Attention!
If You're Viewing This on a Mobile Phone
You may find it easier to view the standings and schedule by rotating your phone into landscape mode.
Port City Hard Way - 9/10/2026
| Team | Win % | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|
| Division: A | ||||
| Moscow Eagles 247 | 66.7 | 30 | 20 | 10 |
| Moscow Eagles 17 | 60.0 | 30 | 18 | 12 |
| Shooters 777 | 60.0 | 30 | 18 | 12 |
| Shooters 12 | 56.7 | 30 | 17 | 13 |
| Shooters 137 | 56.7 | 30 | 17 | 13 |
| Sports Edition 21 | 56.7 | 30 | 17 | 13 |
| Shooters 49 | 53.3 | 30 | 16 | 14 |
| Pals 1212 | 50.0 | 30 | 15 | 15 |
| Shooters 13 | 50.0 | 30 | 15 | 15 |
| Zoo 00 | 50.0 | 30 | 15 | 15 |
| Sports Edition 357 | 40.0 | 15 | 6 | 9 |
| Shooters 34 | 33.3 | 15 | 5 | 10 |
| Zoo 225 | 30.0 | 30 | 9 | 21 |
| Huddle 151 | 23.3 | 30 | 7 | 23 |
Most Improved Players for week 2, All Cricket games:
| Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
|---|---|---|---|---|
| Lee Bengtson | Shooters 13 | 3.64 | 4.57 | 0.93 |
| Tsega Feleke | Shooters 49 | 0.75 | 1.50 | 0.75 |
| Brett Walker | Zoo 225 | 0.91 | 1.59 | 0.68 |
All Cricket games, sorted by MPR:
| Player | Team | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Bengtson | Shooters 13 | 4.57 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Andrew Johns | Shooters 12 | 3.36 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremy Krewer | Moscow Eagles 247 | 3.31 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Resner | {Substitutes} | 3.12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Carl Connerley | Sports Edition 21 | 3.08 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shawn Gilbert | Zoo 225 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| John Geiger | Shooters 49 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chad Curry | Huddle 151 | 3.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Seideman | Pals 1212 | 2.83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Wilson | Shooters 13 | 2.74 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Paulson | Moscow Eagles 17 | 2.72 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Reed | Shooters 34 | 2.71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buzz Cree | Shooters 49 | 2.63 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Gehrig | Shooters 34 | 2.62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Brown | Moscow Eagles 247 | 2.57 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Miller | Shooters 137 | 2.53 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Hollenbeck | {Substitutes} | 2.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Vincent | Shooters 137 | 2.50 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Quezada | Moscow Eagles 17 | 2.47 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Terre Hilliard | Shooters 777 | 2.45 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sheldon Klinkefus | Zoo 00 | 2.41 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Eldredge | Sports Edition 357 | 2.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Iriarte | Zoo 00 | 2.30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Presnell | Pals 1212 | 2.27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Brown | {Substitutes} | 2.25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Morse | Shooters 49 | 2.24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misty Hauntz | Shooters 777 | 2.19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy Keller | Shooters 137 | 2.19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erin Schneider | Shooters 12 | 2.17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Reynolds | {Substitutes} | 2.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Dickenson | Pals 1212 | 2.11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Robinson | Moscow Eagles 247 | 2.08 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satara Bengtson | Shooters 12 | 2.04 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Patchett | Sports Edition 21 | 2.03 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Hunt | Moscow Eagles 247 | 2.00 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Johnston | Moscow Eagles 247 | 2.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caton Hume | {Substitutes} | 2.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Musick | Moscow Eagles 17 | 1.96 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halle Eldredge | Sports Edition 357 | 1.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayloni Landers | Shooters 12 | 1.89 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Becca Connerley | Sports Edition 21 | 1.89 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Leavitt | Huddle 151 | 1.85 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Peters | Huddle 151 | 1.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Oedewaldt | Shooters 777 | 1.77 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Roberts | Zoo 00 | 1.74 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Hauntz | Shooters 777 | 1.74 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Dufvenberg | {Substitutes} | 1.73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Schrecengost | Zoo 225 | 1.71 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erin Fiamengo | Zoo 225 | 1.71 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dwan Brown | Shooters 13 | 1.70 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Presnell | Pals 1212 | 1.61 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Walker | Zoo 225 | 1.59 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beth Connerley | Sports Edition 21 | 1.58 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaity Gastin | Shooters 13 | 1.55 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsega Feleke | Shooters 49 | 1.50 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Reed | Shooters 34 | 1.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalli Klinkefus | Shooters 137 | 1.42 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiana Bonner | Sports Edition 357 | 1.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moresa Graham | Shooters 34 | 1.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Dodson | Moscow Eagles 17 | 1.32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostin LeFavour | Sports Edition 357 | 1.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisa Curry | Huddle 151 | 1.10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Most Improved Players for week 2, All X01 games:
| Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
|---|---|---|---|---|
| Carl Connerley | Sports Edition 21 | 22.20 | 25.39 | 3.19 |
| Lee Bengtson | Shooters 13 | 36.08 | 38.78 | 2.70 |
| Erin Fiamengo | Zoo 225 | 13.81 | 16.36 | 2.55 |
All X01 games, sorted by PPD:
| Player | Team | PPD | Wins | Games | HTon | LTon | Hats | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 3BD | Ton80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Bengtson | Shooters 13 | 38.78 | 8 | 10 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Andrew Johns | Shooters 12 | 28.39 | 6 | 10 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Geiger | Shooters 49 | 28.06 | 4 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Paulson | Moscow Eagles 17 | 27.12 | 5 | 10 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Hollenbeck | {Substitutes} | 26.64 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Reynolds | {Substitutes} | 25.91 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Connerley | Sports Edition 21 | 25.39 | 7 | 10 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Seideman | Pals 1212 | 24.91 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Quezada | Moscow Eagles 17 | 24.63 | 3 | 10 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Reed | Shooters 34 | 24.52 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Brown | Moscow Eagles 247 | 24.39 | 6 | 10 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Brown | {Substitutes} | 24.20 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Klinkefus | Zoo 00 | 23.91 | 3 | 10 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terre Hilliard | Shooters 777 | 23.78 | 6 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Krewer | Moscow Eagles 247 | 23.55 | 4 | 10 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caton Hume | {Substitutes} | 23.43 | 1 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Eldredge | Sports Edition 357 | 23.39 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Resner | {Substitutes} | 23.31 | 3 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Vincent | Shooters 137 | 23.25 | 4 | 10 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Gilbert | Zoo 225 | 23.24 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Leavitt | Huddle 151 | 23.06 | 3 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misty Hauntz | Shooters 777 | 22.88 | 5 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Miller | Shooters 137 | 22.86 | 5 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Curry | Huddle 151 | 22.84 | 1 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Robinson | Moscow Eagles 247 | 22.67 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erin Schneider | Shooters 12 | 21.97 | 4 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Wilson | Shooters 13 | 21.96 | 1 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buzz Cree | Shooters 49 | 21.95 | 2 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Musick | Moscow Eagles 17 | 21.82 | 5 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Presnell | Pals 1212 | 21.27 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Iriarte | Zoo 00 | 20.96 | 3 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Roberts | Zoo 00 | 20.47 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Dufvenberg | {Substitutes} | 20.34 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Johnston | Moscow Eagles 247 | 20.22 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayloni Landers | Shooters 12 | 20.07 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moresa Graham | Shooters 34 | 19.88 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Dodson | Moscow Eagles 17 | 19.87 | 2 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Schrecengost | Zoo 225 | 19.61 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Morse | Shooters 49 | 19.60 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Presnell | Pals 1212 | 19.51 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy Keller | Shooters 137 | 19.38 | 3 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiana Bonner | Sports Edition 357 | 19.20 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Patchett | Sports Edition 21 | 18.92 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beth Connerley | Sports Edition 21 | 18.80 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Gehrig | Shooters 34 | 18.59 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Reed | Shooters 34 | 18.56 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satara Bengtson | Shooters 12 | 18.54 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Oedewaldt | Shooters 777 | 18.53 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaity Gastin | Shooters 13 | 18.48 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Hauntz | Shooters 777 | 18.31 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostin LeFavour | Sports Edition 357 | 17.97 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Hunt | Moscow Eagles 247 | 17.79 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsega Feleke | Shooters 49 | 17.66 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halle Eldredge | Sports Edition 357 | 17.13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Peters | Huddle 151 | 16.90 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erin Fiamengo | Zoo 225 | 16.36 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisa Curry | Huddle 151 | 16.12 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Dickenson | Pals 1212 | 16.06 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Walker | Zoo 225 | 14.80 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Becca Connerley | Sports Edition 21 | 14.69 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalli Klinkefus | Shooters 137 | 14.59 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwan Brown | Shooters 13 | 13.23 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port City Hard Way Out Schedule
Attention!
If You're Viewing This on a Mobile Phone
You may find it easier to view the standings and schedule by rotating your phone into landscape mode.
Port City Hard Way - Player Dues $10.00 -Game Time 7:30pm
***No Play Thursday November 26th for Thanksgiving***
| Week | Date | Home | Away | At | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/03/2026 | ||||
| Shooters 49 | Huddle 151 | Shooters | |||
| Shooters 13 | Moscow Eagles 247 | Shooters | |||
| Shooters 34 | Zoo 00 | Shooters | |||
| Sports Edition 21 | Sports Edition 357 | Sports Edition | |||
| Zoo 225 | Shooters 777 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 17 | Shooters 137 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Pals 1212 | Shooters 12 | Pals | |||
| 2 | 9/10/2026 | ||||
| Pals 1212 | Huddle 151 | Pals | |||
| Shooters 12 | Moscow Eagles 17 | Shooters | |||
| Shooters 137 | Zoo 225 | Shooters | |||
| Shooters 777 | Sports Edition 21 | Shooters | |||
| Sports Edition 357 | Shooters 34 | Sports Edition | |||
| Zoo 00 | Shooters 13 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 247 | Shooters 49 | Eagles Lodge 2277 | |||
| 3 | 9/17/2026 | ||||
| Huddle 151 | Moscow Eagles 247 | Huddle Tavern | |||
| Shooters 49 | Zoo 00 | Shooters | |||
| Shooters 13 | Sports Edition 357 | Shooters | |||
| Shooters 34 | Shooters 777 | Shooters | |||
| Sports Edition 21 | Shooters 137 | Sports Edition | |||
| Zoo 225 | Shooters 12 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 17 | Pals 1212 | Eagles Lodge 2277 | |||
| 4 | 9/24/2026 | ||||
| Moscow Eagles 17 | Huddle 151 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Pals 1212 | Zoo 225 | Pals | |||
| Shooters 12 | Sports Edition 21 | Shooters | |||
| Shooters 137 | Shooters 34 | Shooters | |||
| Shooters 777 | Shooters 13 | Shooters | |||
| Sports Edition 357 | Shooters 49 | Sports Edition | |||
| Zoo 00 | Moscow Eagles 247 | Zoo | |||
| 5 | 10/01/2026 | ||||
| Huddle 151 | Zoo 00 | Huddle Tavern | |||
| Moscow Eagles 247 | Sports Edition 357 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Shooters 49 | Shooters 777 | Shooters | |||
| Shooters 13 | Shooters 137 | Shooters | |||
| Shooters 34 | Shooters 12 | Shooters | |||
| Sports Edition 21 | Pals 1212 | Sports Edition | |||
| Zoo 225 | Moscow Eagles 17 | Zoo | |||
| 6 | 10/08/2026 | ||||
| Zoo 225 | Huddle 151 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 17 | Sports Edition 21 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Pals 1212 | Shooters 34 | Pals | |||
| Shooters 12 | Shooters 13 | Shooters | |||
| Shooters 137 | Shooters 49 | Shooters | |||
| Shooters 777 | Moscow Eagles 247 | Shooters | |||
| Sports Edition 357 | Zoo 00 | Sports Edition | |||
| 7 | 10/15/2026 | ||||
| Huddle 151 | Sports Edition 357 | Huddle Tavern | |||
| Zoo 00 | Shooters 777 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 247 | Shooters 137 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Shooters 49 | Shooters 12 | Shooters | |||
| Shooters 13 | Pals 1212 | Shooters | |||
| Shooters 34 | Moscow Eagles 17 | Shooters | |||
| Sports Edition 21 | Zoo 225 | Sports Edition | |||
| 8 | 10/22/2026 | ||||
| Sports Edition 21 | Huddle 151 | Sports Edition | |||
| Zoo 225 | Shooters 34 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 17 | Shooters 13 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Pals 1212 | Shooters 49 | Pals | |||
| Shooters 12 | Moscow Eagles 247 | Shooters | |||
| Shooters 137 | Zoo 00 | Shooters | |||
| Shooters 777 | Sports Edition 357 | Shooters | |||
| 9 | 10/29/2026 | ||||
| Huddle 151 | Shooters 777 | Huddle Tavern | |||
| Sports Edition 357 | Shooters 137 | Sports Edition | |||
| Zoo 00 | Shooters 12 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 247 | Pals 1212 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Shooters 49 | Moscow Eagles 17 | Shooters | |||
| Shooters 13 | Zoo 225 | Shooters | |||
| Shooters 34 | Sports Edition 21 | Shooters | |||
| 10 | 11/05/2026 | ||||
| Shooters 34 | Huddle 151 | Shooters | |||
| Sports Edition 21 | Shooters 13 | Sports Edition | |||
| Zoo 225 | Shooters 49 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 17 | Moscow Eagles 247 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Pals 1212 | Zoo 00 | Pals | |||
| Shooters 12 | Sports Edition 357 | Shooters | |||
| Shooters 137 | Shooters 777 | Shooters | |||
| 11 | 11/12/2026 | ||||
| Huddle 151 | Shooters 137 | Huddle Tavern | |||
| Shooters 777 | Shooters 12 | Shooters | |||
| Sports Edition 357 | Pals 1212 | Sports Edition | |||
| Zoo 00 | Moscow Eagles 17 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 247 | Zoo 225 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Shooters 49 | Sports Edition 21 | Shooters | |||
| Shooters 13 | Shooters 34 | Shooters | |||
| 12 | 11/19/2026 | ||||
| Shooters 13 | Huddle 151 | Shooters | |||
| Shooters 34 | Shooters 49 | Shooters | |||
| Sports Edition 21 | Moscow Eagles 247 | Sports Edition | |||
| Zoo 225 | Zoo 00 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 17 | Sports Edition 357 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Pals 1212 | Shooters 777 | Pals | |||
| Shooters 12 | Shooters 137 | Shooters | |||
| 13 | 12/03/2026 | ||||
| Huddle 151 | Shooters 12 | Huddle Tavern | |||
| Shooters 137 | Pals 1212 | Shooters | |||
| Shooters 777 | Moscow Eagles 17 | Shooters | |||
| Sports Edition 357 | Zoo 225 | Sports Edition | |||
| Zoo 00 | Sports Edition 21 | Zoo | |||
| Moscow Eagles 247 | Shooters 34 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Shooters 49 | Shooters 13 | Shooters | |||
| 14 | 12/10/2026 | ||||
| Huddle 151 | Shooters 49 | Huddle Tavern | |||
| Moscow Eagles 247 | Shooters 13 | Eagles Lodge 2277 | |||
| Zoo 00 | Shooters 34 | Zoo | |||
| Sports Edition 357 | Sports Edition 21 | Sports Edition | |||
| Shooters 777 | Zoo 225 | Shooters | |||
| Shooters 137 | Moscow Eagles 17 | Shooters | |||
| Shooters 12 | Pals 1212 | Shooters |